Система центрирования и измерения ширины полотна S1000 Pro Type
Система центрирования и измерения ширины полотна S1000 Pro Type — это высокопроизводительная система центрирования полотна с функцией измерения ширины. Она специально разработана для повышения эффективности производственной линии и качества продукции. Система центрирования полотна S1000 Pro подходит для полиграфической, упаковочной, текстильной, сталелитейной и других отраслей промышленности и позволяет эффективно сокращать отходы и повышать эффективность производства.
Система центрирования и измерения ширины полотна S1000 Pro Type
• Сокращение отходов материала и простоев.
• Система центрирования и измерения ширины полотна позволяет точно корректировать отклонения и измерять ширину различных материалов.
• Интеграция функций центрирования и измерения ширины полотна снижает сложность и стоимость системы.
• Автоматическая регулировка для повышения скорости производства.
Как работает система центрирования полотна S1000 Pro Type с измерением ширины
Основные компоненты и функции
| Компонент | Функционал | |
| Датчики кромки | Определяет положение краёв полотна с помощью оптической или ультразвуковой технологии. Обеспечивает непрерывную обратную связь по боковому положению. | |
| Моторизованные приводы | Отрегулируйте направляющие ролики по сигналам датчика для центрирования полотна. Устраните любые боковые отклонения в режиме реального времени. | |
| Контроллер | Обрабатывает данные датчиков, рассчитывает отклонения и отправляет команды исполнительным механизмам для корректировки положения полотна. Обеспечивает системную интеграцию. | |
| Датчики ширины с двумя кромками | Измерьте расстояние между левым и правым краями полотна, чтобы контролировать и рассчитывать ширину полотна в режиме реального времени. | |
| Дисплей/Интерфейс | Обеспечивает мониторинг положения и ширины полотна в режиме реального времени, а также позволяет оператору выполнять калибровку, настройку и корректировку. | 


Рабочий процесс
Позиционирование и центрирование полотна
1. Полотно проходит через систему направляющих.
2. Датчики обнаруживают любые боковые отклонения от центральной линии.
3. Контроллер направления полотна рассчитывает отклонение и регулирует направляющие ролики с помощью приводов для повторного центрирования полотна.
4. Этот процесс происходит непрерывно, обеспечивая точное выравнивание на протяжении всей операции.
Контроль ширины
1. Датчики кромок определяют левый и правый края полотна.
2. Расстояние между этими краями рассчитывается для определения ширины полотна.
3. Данные о ширине отображаются или передаются для контроля качества и интеграции в системы автоматизации процессов.

Технические параметры системы центрирования полотна S1000 Pro Type
| Процессор | 32-битный двухъядерный процессор (FPGA + ARM) | |
| Рабочая частота | 210 МГц | |
| Двигатель | Серводвигатель с замкнутым контуром управления | |
| Время отклика | 0,02 мс | |
| Энкодер | Импортный энкодер на 1000 линий | |
| Точность | 0,004 мм | |
| Управление скоростью двигателя | Регулируемая скорость двигателя (автоматическое изменение скорости) | |
| Интерфейс датчика | Ультразвуковой датчик, CCD-датчик слежения за линией | |
| Помехоустойчивость | Металлический корпус, высокая помехоустойчивость | |
| Коммутация | Электронная коммутация | |
| Надёжность | Высокая | |
| Стоимость обслуживания | Не требует обслуживания | |
| Антистатичность | 30 000 В | |
| Безопасность | Безыскровая коммутация | 

Технические характеристики и установочные размеры системы центрирования полотна S1000 Pro Type
| Товар | Технические характеристики | ||
| Блок питания | Потребляемая рабочая мощность | 24 В постоянного тока с током не менее 4 А (рекомендуется 150 Вт) | |
| Выходная рабочая мощность | 12 В постоянного тока для датчиков с максимальным выходным током 1 А | ||
| Мощность двигателя | Управляющий выходной импульс PWA для управления серводвигателем | 

