Система управления полотном типа W200
Универсальная система управления полотном Arise W200 идеально подходит для работы с узкорулонными материалами, особенно в производстве этикеток, нетканых материалов и упаковки. Это оборудование использует передовые технологии для обеспечения точной обработки материала, сокращения отходов и повышения производительности. Доступная в различных размерах, эта универсальная система управления полотном может быть адаптирована к конкретным требованиям. Она идеально подходит для работы с узкорулонными материалами, гарантируя исключительную надежность и производительность.
Система управления полотном типа W200
• Простая и удобная панель управления
• Совместимость с различными датчиками, включая фотоэлектрические, инфракрасные, ультразвуковые и ПЗС
• Возможность установки различных роликов
• Гибкие варианты установки: можно интегрировать, разделить или установить под любым углом
Технические параметры система управления полотном типа W200
| Точность | <±0,1 мм (зависит от материала) | |
| Частота ошибок | Максимум 8 Гц | |
| Номинальный ход регулировки LU 160 мм/200 мм | ±15 мм | |
| Номинальный ход регулировки LU 250 мм/300 мм | ±20 мм | |
| Номинальная скорость регулировки на разгрузочном ролике | 100 мм/с | |
| Натяжение материала NB 160/200 мм | Максимум 200 Н | |
| Натяжение материала NB/250/300/350/400/450 мм | Максимум 300 Н | |
| Диаметр ролика | 40/60/80/100 мм | |
| Температура окружающей среды | +5°C ~+55°C | |
| Относительная влажность воздуха | 15~95% (без конденсата) | |
| Номинальное рабочее напряжение | 24 В постоянного тока | |
| Номинальный диапазон | 20~28 В постоянного тока (колебания) | |
| Номинальный рабочий диапазон | 100~240 В, 50/60 Гц | |
| Потребляемый ток | Максимум 4,5 А постоянного тока | |
| Интерфейс | Внешнее ручное/автоматическое управление | |
| Сертификация | Соответствует стандарту CE | |
| Степень защиты | IP54 | 

Как установить систему управления полотном типа W200
| Шаг | Действие | |
| 1. Подготовка | Ознакомьтесь с руководством по установке. Соберите инструменты и оборудование. Обеспечьте чистоту и порядок на рабочем месте. | |
| 2. Монтаж | Разместите систему на производственной линии. Закрепите с помощью монтажных кронштейнов и крепежа. Проверьте совмещение с траекторией движения полотна. | |
| 3. Подключение компонентов | Подключите датчики к входным портам контроллера. Подключите исполнительные механизмы к выходным портам. Убедитесь в надежности и правильности соединений. | |
| 4. Питание и передача данных | Подключите к подходящему источнику питания. Установите соединения для передачи данных с системами управления/мониторинга. | |
| 5. Калибровка | Включите систему. Следуйте инструкциям производителя системы управления полотном по калибровке. Отрегулируйте положение и чувствительность датчиков. Проверьте корректность работы исполнительных механизмов. | |
| 6. Тестирование и тонкая настройка | Проведите пробный запуск с использованием полотна. Отрегулируйте настройки датчиков, реакцию исполнительных механизмов и параметры контроллера. Убедитесь в точности направления и совмещения полотна. | |
| 7.Заключительная проверка | Проведите тщательную проверку всех компонентов Проверьте наличие несоосности, ослабленных соединений и механических проблем Подтвердите готовность к серийному производству | 

Как работать с системой управления полотном типа W200
| Шаг | Описание | |
| 1. Начальная настройка | Включите систему. Подключитесь к интернету (Wi-Fi/Ethernet). | |
| 2. Пользовательский интерфейс | Главный экран: доступ к основным функциям, быстрым ссылкам и недавним поискам. Панель навигации: поиск «Главная», «Поиск», «Категории» и «Справка». Панель поиска: ввод ключевых слов для поиска руководств. | |
| 3. Руководства по поиску | Введите ключевые слова в строку поиска. Примените фильтры для уточнения результатов. Выберите руководство для подробного просмотра. | |
| 4. Использование категорий | Просмотр категорий на панели навигации. Просмотр подкатегорий. Доступ к популярным руководствам. | |
| 5. Настройка параметров | Обновление информации профиля. Настройка настроек (язык, тема, уведомления). Сохранение часто используемых руководств. | |
| 6. Справка и поддержка | Доступ к часто задаваемым вопросам, руководствам пользователя и обучающим материалам. Обращение в службу поддержки через мессенджеры, электронную почту или по телефону. | |
| 7. Обслуживание системы | Включение автоматических обновлений. Регулярное резервное копирование данных. Выполнение планового обслуживания. | 
Индивидуальная длина роликов в системе направления полотна Arise W200
Индивидуальная длина роликов в системе направления полотна означает возможность адаптации размеров роликов, используемых для направления полотна или непрерывных материалов в производственных процессах. Такая индивидуальная настройка обеспечивает оптимальное выравнивание, контроль натяжения и обработку рулонных материалов, таких как бумага, пленка, фольга или текстиль. Регулируя длину роликов в соответствии с конкретными требованиями, производители могут повысить производительность системы, сократить отходы материала и улучшить качество продукции. Индивидуальные ролики могут быть разработаны для работы с полотном различной ширины, веса и свойств материала, что обеспечивает более эффективные и точные решения для направления полотна.
| Номер модели | Размер отверстия | Длина ролика | Длина корпуса | Длина рамы ролика | 
| 160 | 115мм | 160мм | 189мм | 176мм | 
| 200 | 185мм | 200мм | 312мм | 224мм | 
| 250 | 185мм | 250мм | 312мм | 274мм | 
| 300 | 185мм | 300мм | 312мм | 324мм | 
| 350 | 285мм | 350мм | 412мм | 374мм | 
| 400 | 285мм | 400мм | 412мм | 424мм | 
| 450 | 385мм | 450мм | 512мм | 474мм | 
| 500 | 385мм | 500мм | 512мм | 524мм | 
| 600 | 485мм | 600мм | 612мм | 624мм | 
| 700 | 585мм | 700мм | 712мм | 724мм | 



